2026-08-28 ~ 2026-09-26
覆盖 2026-08-28 ~ 2026-09-26,共 21 个交易日。
2026-09-25
Section titled “2026-09-25”上证指数 3,888.37(-1.22%) · 深证成指 13,316.97(-2.34%) · 创业板指 3,288.95(-2.68%)
涨停 52 家(首板 39 / 连板 13 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 纺织机械 | +1.85% | 上工申贝 |
| 家具行业 | +1.35% | ST喜临门 |
| 纺织行业 | +0.38% | 华茂股份 |
| 公路桥梁 | +0.16% | 福建高速 |
| 服装鞋类 | +0.08% | 七 匹 狼 |
| (下方为领跌) | ||
| 玻璃行业 | -2.32% | 再升科技 |
| 次新股 | -2.39% | 电科思仪 |
| 化纤行业 | -2.86% | ST海龙 |
| 电子器件 | -2.96% | 康强电子 |
| 有色金属 | -2.99% | ST万邦 |
2026-09-24
Section titled “2026-09-24”上证指数 3,936.52(-0.39%) · 深证成指 13,636.07(-0.64%) · 创业板指 3,379.61(-0.60%)
涨停 52 家(首板 39 / 连板 13 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 纺织机械 | +1.85% | 上工申贝 |
| 家具行业 | +1.35% | ST喜临门 |
| 纺织行业 | +0.38% | 华茂股份 |
| 公路桥梁 | +0.16% | 福建高速 |
| 服装鞋类 | +0.08% | 七 匹 狼 |
| (下方为领跌) | ||
| 玻璃行业 | -2.32% | 再升科技 |
| 次新股 | -2.39% | 电科思仪 |
| 化纤行业 | -2.86% | ST海龙 |
| 电子器件 | -2.96% | 康强电子 |
| 有色金属 | -2.99% | ST万邦 |
两融余额 13,505.06 亿(融资 13,318.42 亿 · 融券 186.64 亿)
2026-09-23
Section titled “2026-09-23”上证指数 3,952.13(+0.06%) · 深证成指 13,723.74(-0.05%) · 创业板指 3,399.93(+0.01%)
涨停 51 家(首板 39 / 连板 12 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 物资外贸 | +1.27% | 汇通能源 |
| 摩托车 | +0.67% | 宗申动力 |
| 水泥行业 | +0.65% | 福建水泥 |
| 纺织机械 | +0.43% | 上工申贝 |
| 公路桥梁 | +0.12% | 五洲交通 |
| (下方为领跌) | ||
| 煤炭行业 | -1.83% | 金瑞矿业 |
| 传媒娱乐 | -2.12% | 天威视讯 |
| 电力行业 | -2.19% | 诺德股份 |
| 印刷包装 | -2.25% | 中锐股份 |
| 船舶制造 | -3.22% | 江苏国信 |
两融余额 13,595.69 亿(融资 13,407.82 亿 · 融券 187.87 亿)
2026-09-22
Section titled “2026-09-22”上证指数 3,949.91(+0.97%) · 深证成指 13,730.02(+0.65%) · 创业板指 3,399.59(+0.80%)
涨停 63 家(首板 39 / 连板 24 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 传媒娱乐 | +2.81% | 南华生物 |
| 家电行业 | +2.25% | 禾盛新材 |
| 煤炭行业 | +1.39% | 百花医药 |
| 印刷包装 | +1.21% | 蓝色光标 |
| 物资外贸 | +0.78% | 汇通能源 |
| (下方为领跌) | ||
| 钢铁行业 | -1.20% | 金洲管道 |
| 酒店旅游 | -1.37% | 国脉文化 |
| 船舶制造 | -1.72% | ST亚光 |
| 发电设备 | -1.77% | 特锐德 |
| 化纤行业 | -2.17% | *ST京化 |
两融余额 13,597.32 亿(融资 13,407.97 亿 · 融券 189.35 亿)
2026-09-21
Section titled “2026-09-21”上证指数 3,911.87(+0.94%) · 深证成指 13,640.87(+1.72%) · 创业板指 3,372.68(+2.25%)
涨停 103 家(首板 82 / 连板 21 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +5.78% | 松发股份 |
| 化纤行业 | +3.96% | 澳洋健康 |
| 医疗器械 | +3.51% | 奥佳华 |
| 船舶制造 | +3.43% | 中船防务 |
| 酒店旅游 | +3.20% | 大连圣亚 |
| (下方为领跌) | ||
| 电子器件 | +0.35% | 深华发A |
| 开发区 | +0.26% | 苏州高新 |
| 公路桥梁 | -0.51% | 湖南投资 |
| 家电行业 | -0.60% | 禾盛新材 |
| 次新股 | -1.12% | 泰诺麦博 |
两融余额 13,588.15 亿(融资 13,398.90 亿 · 融券 189.25 亿)
2026-09-18
Section titled “2026-09-18”上证指数 3,875.60(-0.41%) · 深证成指 13,409.91(-0.33%) · 创业板指 3,298.31(-0.40%)
涨停 78 家(首板 66 / 连板 12 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +6.71% | 松发股份 |
| 次新股 | +4.96% | C沈鼓 |
| 开发区 | +3.70% | 高新发展 |
| 电子器件 | +2.43% | 国民技术 |
| 机械行业 | +2.19% | 沈阳机床 |
| (下方为领跌) | ||
| 煤炭行业 | +0.03% | 江钨装备 |
| 钢铁行业 | +0.00% | 精工钢构 |
| 酿酒行业 | -0.03% | 会稽山 |
| 公路桥梁 | -0.49% | 福建高速 |
| 玻璃行业 | -0.66% | 亚玛顿 |
两融余额 13,532.75 亿(融资 13,345.62 亿 · 融券 187.13 亿)
2026-09-17
Section titled “2026-09-17”上证指数 3,891.60(+0.71%) · 深证成指 13,454.74(+1.26%) · 创业板指 3,311.47(+1.96%)
涨停 47 家(首板 38 / 连板 9 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +3.97% | 开尔新材 |
| 酒店旅游 | +1.67% | 大连圣亚 |
| 船舶制造 | +1.58% | 中国船舶 |
| 传媒娱乐 | +1.56% | 南华生物 |
| 家具行业 | +1.36% | 德尔未来 |
| (下方为领跌) | ||
| 电子器件 | -0.74% | 共达电声 |
| 环保行业 | -0.90% | *ST启环 |
| 石油行业 | -1.87% | *ST准油 |
| 电力行业 | -1.93% | 祥龙电业 |
| 有色金属 | -2.34% | ST万邦 |
两融余额 13,526.84 亿(融资 13,341.05 亿 · 融券 185.79 亿)
2026-09-16
Section titled “2026-09-16”上证指数 3,864.28(-0.54%) · 深证成指 13,287.97(-0.72%) · 创业板指 3,247.92(-1.15%)
涨停 89 家(首板 77 / 连板 12 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 开发区 | +3.23% | 高新发展 |
| 电子器件 | +3.14% | 欣旺达 |
| 电子信息 | +2.57% | 海峡创新 |
| 次新股 | +2.24% | C电科思 |
| 有色金属 | +2.20% | 露笑科技 |
| (下方为领跌) | ||
| 公路桥梁 | -0.27% | 湖南投资 |
| 金融行业 | -0.38% | 锦龙股份 |
| 酿酒行业 | -0.59% | 古越龙山 |
| 船舶制造 | -0.95% | ST亚光 |
| 陶瓷行业 | -4.13% | 悦心健康 |
两融余额 13,518.59 亿(融资 13,331.97 亿 · 融券 186.61 亿)
2026-09-15
Section titled “2026-09-15”上证指数 3,885.33(-0.07%) · 深证成指 13,384.57(-0.64%) · 创业板指 3,285.58(-1.10%)
涨停 32 家(首板 25 / 连板 7 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 玻璃行业 | +0.63% | 光电股份 |
| 陶瓷行业 | +0.17% | 道氏技术 |
| 开发区 | +0.15% | 中国国贸 |
| 有色金属 | +0.10% | 章源钨业 |
| 电子器件 | +0.08% | 华微电子 |
| (下方为领跌) | ||
| 水泥行业 | -2.17% | 上峰材料 |
| 农林牧渔 | -2.59% | 统一股份 |
| 物资外贸 | -2.85% | 江苏国泰 |
| 商业百货 | -3.05% | 飞亚达 |
| 酒店旅游 | -3.26% | 巨人网络 |
两融余额 13,470.02 亿(融资 13,284.42 亿 · 融券 185.60 亿)
2026-09-14
Section titled “2026-09-14”上证指数 3,888.11(-1.18%) · 深证成指 13,471.26(-1.08%) · 创业板指 3,322.04(-0.49%)
涨停 55 家(首板 44 / 连板 11 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 摩托车 | +2.18% | 隆鑫通用 |
| 医疗器械 | +1.62% | 东富龙 |
| 生物制药 | +1.32% | 津药药业 |
| 水泥行业 | +0.96% | 柘中股份 |
| 次新股 | +0.90% | 高凯技术 |
| (下方为领跌) | ||
| 机械行业 | -1.43% | 昌红科技 |
| 农林牧渔 | -1.52% | 天山生物 |
| 开发区 | -1.95% | 电子城 |
| 船舶制造 | -2.13% | 江苏国信 |
| 飞机制造 | -2.59% | 航天动力 |
两融余额 13,469.24 亿(融资 13,283.72 亿 · 融券 185.52 亿)
2026-09-11
Section titled “2026-09-11”上证指数 3,934.40(-0.43%) · 深证成指 13,617.67(-0.77%) · 创业板指 3,338.42(-0.49%)
涨停 40 家(首板 33 / 连板 7 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 飞机制造 | -0.19% | 航发科技 |
| 电子器件 | -0.27% | 铜峰电子 |
| 玻璃行业 | -0.31% | 光电股份 |
| 机械行业 | -0.37% | *ST宝馨 |
| 家电行业 | -0.51% | 九阳股份 |
| (下方为领跌) | ||
| 房地产 | -2.96% | *ST皇庭 |
| 商业百货 | -3.08% | 南京新百 |
| 农药化肥 | -3.34% | 新安股份 |
| 有色金属 | -3.56% | 露笑科技 |
| 石油行业 | -3.88% | 中国石油 |
两融余额 13,495.37 亿(融资 13,310.65 亿 · 融券 184.72 亿)
2026-09-10
Section titled “2026-09-10”上证指数 3,951.51(+0.28%) · 深证成指 13,723.32(+0.15%) · 创业板指 3,354.97(-0.14%)
涨停 35 家(首板 26 / 连板 9 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 船舶制造 | +2.61% | 中国船舶 |
| 电力行业 | +1.38% | 华银电力 |
| 金融行业 | +0.93% | 宁波银行 |
| 玻璃行业 | +0.84% | 再升科技 |
| 飞机制造 | +0.81% | 航天动力 |
| (下方为领跌) | ||
| 食品行业 | -2.19% | 克明食品 |
| 医疗器械 | -2.22% | ST凯利 |
| 农药化肥 | -2.75% | *ST柳化 |
| 农林牧渔 | -2.92% | 新农开发 |
| 纺织机械 | -3.13% | 中捷资源 |
两融余额 13,559.06 亿(融资 13,373.37 亿 · 融券 185.69 亿)
2026-09-09
Section titled “2026-09-09”上证指数 3,940.55(+0.20%) · 深证成指 13,703.21(-0.52%) · 创业板指 3,359.72(-1.15%)
涨停 48 家(首板 33 / 连板 15 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +2.51% | 悦心健康 |
| 船舶制造 | +2.27% | 亚星锚链 |
| 开发区 | +2.22% | 高新发展 |
| 煤炭行业 | +2.20% | 云煤能源 |
| 电力行业 | +1.61% | 远东股份 |
| (下方为领跌) | ||
| 酒店旅游 | -1.23% | 桂林旅游 |
| 石油行业 | -1.32% | 泰山石油 |
| 服装鞋类 | -1.34% | 海澜之家 |
| 传媒娱乐 | -2.08% | 科新发展 |
| 次新股 | -2.94% | 中国铀业 |
两融余额 13,564.57 亿(融资 13,378.63 亿 · 融券 185.94 亿)
2026-09-08
Section titled “2026-09-08”上证指数 3,932.70(+0.07%) · 深证成指 13,774.92(+1.91%) · 创业板指 3,398.68(+3.41%)
涨停 73 家(首板 55 / 连板 18 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 工业金属 | +0.00% | |
| 基础化工 | +0.00% | |
| 铜 | +0.00% | |
| 有色金属 | +0.00% | |
| 农化制品 | +0.00% | |
| (下方为领跌) | ||
| 计算机设备 | +0.00% | |
| 消费电子零部件及组装 | +0.00% | |
| 消费电子 | +0.00% | |
| 计算机 | +0.00% | |
| 电子 | +0.00% |
两融余额 13,583.26 亿(融资 13,399.46 亿 · 融券 183.80 亿)
2026-09-07
Section titled “2026-09-07”上证指数 3,930.12(-0.30%) · 深证成指 13,516.97(-0.79%) · 创业板指 3,286.55(-0.78%)
涨停 93 家(首板 80 / 连板 13 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 电子器件 | +3.32% | 共进股份 |
| 机械行业 | +3.21% | 中际旭创 |
| 农林牧渔 | +2.66% | 亚盛集团 |
| 次新股 | +2.61% | 泰金新能 |
| 玻璃行业 | +2.41% | 菲利华 |
| (下方为领跌) | ||
| 酿酒行业 | -0.68% | 兰州黄河 |
| 服装鞋类 | -0.73% | 红豆股份 |
| 飞机制造 | -0.96% | 航新科技 |
| 煤炭行业 | -1.30% | 金瑞矿业 |
| 金融行业 | -1.76% | 锦龙股份 |
两融余额 13,576.93 亿(融资 13,394.47 亿 · 融券 182.46 亿)
2026-09-04
Section titled “2026-09-04”上证指数 3,942.09(+0.02%) · 深证成指 13,625.12(+0.10%) · 创业板指 3,312.54(+0.01%)
涨停 39 家(首板 32 / 连板 7 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 船舶制造 | +5.18% | 中国船舶 |
| 农林牧渔 | +3.29% | 亚盛集团 |
| 酿酒行业 | +2.73% | 古越龙山 |
| 传媒娱乐 | +1.69% | 出版传媒 |
| 印刷包装 | +1.36% | 蓝色光标 |
| (下方为领跌) | ||
| 化工行业 | -1.73% | 金力泰 |
| 化纤行业 | -1.80% | 吉林化纤 |
| 有色金属 | -2.39% | 炼石航空 |
| 电子器件 | -2.61% | 恒宝股份 |
| 次新股 | -2.78% | N金钛 |
两融余额 13,500.17 亿(融资 13,316.43 亿 · 融券 183.74 亿)
2026-09-03
Section titled “2026-09-03”上证指数 3,941.39(-0.97%) · 深证成指 13,611.55(-1.88%) · 创业板指 3,312.24(-2.39%)
涨停 44 家(首板 35 / 连板 9 / 最高 5 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 陶瓷行业 | +3.60% | 开尔新材 |
| 家具行业 | +1.77% | 德尔未来 |
| 纺织机械 | +1.39% | 中毅达 |
| 金融行业 | +1.06% | 长江证券 |
| 交通运输 | +0.99% | 大众交通 |
| (下方为领跌) | ||
| 玻璃行业 | -1.10% | 华建集团 |
| 塑料制品 | -1.26% | *ST顾地 |
| 印刷包装 | -1.41% | 奥瑞金 |
| 农林牧渔 | -1.52% | 亚盛集团 |
| 造纸行业 | -1.59% | 博汇纸业 |
两融余额 13,613.23 亿(融资 13,427.64 亿 · 融券 185.60 亿)
2026-09-02
Section titled “2026-09-02”上证指数 3,979.89(-0.16%) · 深证成指 13,872.38(-1.02%) · 创业板指 3,393.43(-1.32%)
涨停 52 家(首板 39 / 连板 13 / 最高 4 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 开发区 | +2.67% | 高新发展 |
| 飞机制造 | +0.37% | 航发科技 |
| 玻璃行业 | +0.30% | 旗滨集团 |
| 综合行业 | +0.06% | 大晟文化 |
| 摩托车 | -0.08% | 宗申动力 |
| (下方为领跌) | ||
| 有色金属 | -2.06% | 海亮股份 |
| 农药化肥 | -2.36% | 华昌化工 |
| 煤炭行业 | -2.37% | 金瑞矿业 |
| 传媒娱乐 | -2.72% | 粤 传 媒 |
| 农林牧渔 | -3.24% | 新赛股份 |
两融余额 13,638.43 亿(融资 13,450.09 亿 · 融券 188.34 亿)
2026-09-01
Section titled “2026-09-01”上证指数 3,986.30(+0.86%) · 深证成指 14,015.00(+0.44%) · 创业板指 3,438.68(+0.42%)
涨停 83 家(首板 65 / 连板 18 / 最高 7 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 农林牧渔 | +3.68% | 神农种业 |
| 商业百货 | +2.72% | 芒果超媒 |
| 传媒娱乐 | +1.94% | 时代出版 |
| 金融行业 | +1.68% | 香溢融通 |
| 纺织行业 | +1.62% | 常山北明 |
| (下方为领跌) | ||
| 化工行业 | -1.77% | 英 力 特 |
| 有色金属 | -1.87% | 精艺股份 |
| 次新股 | -2.22% | 埃泰克 |
| 电子器件 | -2.83% | 恒宝股份 |
| 陶瓷行业 | -4.81% | 悦心健康 |
两融余额 13,657.48 亿(融资 13,467.61 亿 · 融券 189.86 亿)
2026-08-31
Section titled “2026-08-31”上证指数 3,952.18(-0.11%) · 深证成指 13,953.07(-0.68%) · 创业板指 3,424.40(-1.41%)
涨停 88 家(首板 70 / 连板 18 / 最高 6 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 传媒 | +0.00% | |
| 计算机 | +0.00% | |
| 数字芯片设计 | +0.00% | |
| 电子 | +0.00% | |
| 机械设备 | +0.00% | |
| (下方为领跌) | ||
| 工业金属 | +0.00% | |
| 通信设备 | +0.00% | |
| 电力设备 | +0.00% | |
| 医药生物 | +0.00% | |
| 有色金属 | +0.00% |
两融余额 13,662.89 亿(融资 13,475.24 亿 · 融券 187.64 亿)
2026-08-28
Section titled “2026-08-28”上证指数 3,956.57(+1.13%) · 深证成指 14,048.88(+1.50%) · 创业板指 3,473.36(+1.71%)
涨停 82 家(首板 64 / 连板 18 / 最高 7 板) 跌停 0 家 炸板率 0.0%
| 板块 | 涨跌幅 | 领涨股 |
|---|---|---|
| 农药化肥 | +2.42% | 潞化科技 |
| 石油行业 | +2.08% | 华锦股份 |
| 农林牧渔 | +2.05% | 敦煌种业 |
| 纺织行业 | +1.67% | ST如意 |
| 印刷包装 | +1.66% | 鸿博股份 |
| (下方为领跌) | ||
| 仪器仪表 | -0.76% | 林洋能源 |
| 电子器件 | -1.03% | 麦捷科技 |
| 医疗器械 | -1.06% | 东富龙 |
| 发电设备 | -1.62% | 天融信 |
| 次新股 | -3.16% | N农大 |
两融余额 13,613.85 亿(融资 13,429.44 亿 · 融券 184.41 亿)
生成于 2026-09-26 04:07